Fee Schedule
Trading Fees
Enjoy up to 50% discount on trading fees by locking Zipmex Token ZMT!
Member Level
VIP
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
Criteria
- –
- Buy and lock 100 ZMT
- Buy and lock 1000 ZMT
- Buy and lock 5000 ZMT
- Buy and lock 20,000 ZMT
Discount
- 0% Off
- 10% Off
- 20% Off
- 35% Off
- 50% Off
Maker Fee
- 0.20%
- 0.18%
- 0.16%
- 0.13%
- 0.10%
Taker Fee
- 0.20%
- 0.18%
- 0.16%
- 0.13%
- 0.10%
Deposit & Withdrawal Fees
Deposit and withdrawal fees are regularly reviewed and may be adjusted on the first business day of every week.
Crypto Deposit Fees
Currency | Deposit Fee |
---|---|
All Cryptocurrencies | Free |
Crypto Withdrawal Fees
For each crypto withdrawal, a flat withdrawal fee is deducted from the withdrawal amount. Please note that the withdrawal amount must be greater than the withdrawal fee.
Coin/Token | Crypto Network | Withdrawal Fee | |
![]() | BTC (Bitcoin) | BITCOIN | 0.0002 BTC |
![]() | ETH (Ethereum) | ERC20 | 0.0016 ETH |
![]() | LTC (Litecoin) | LITECOIN | 0.025 LTC |
![]() | XRP (Ripple) | RIPPLE | 0.5 XRP |
![]() | BCH (Bitcoin Cash) | BITCOINCASH | 0.005 BCH |
![]() | USDT (Tether) | ERC20 | 10 USDT |
![]() | USDC (USD Coin) | ERC20 | 10 USDC |
![]() | LINK (Chainlink) | ERC20 | 0.5 LINK |
![]() | ENJ (Enjin) | ERC20 | 20 ENJ |
![]() | OMG (OMG Network) | ERC20 | 3 OMG |
![]() | YFI (yearn.finance) | ERC20 | 0.00045 YFI |
![]() | MKR (Maker) | ERC20 | 0.007 MKR |
![]() | SXP (Swipe) | ERC20 | 14.4 SXP |
| ZMT (Zipmex Token) | ERC20 | 15 ZMT |
| ZMT (Zipmex Token) | BEP20 | 2 ZMT |
![]() | COMP (Compound) | ERC20 | 0.062 COMP |
![]() | SAND (The Sandbox) | ERC20 | 15 SAND |
![]() | XLM (Stellar Lumens) | STELLAR | 0.02 XLM |
![]() | AXS (Axie Infinity) | ERC20 | 0.82 AXS |
![]() | TOK (Tokenplace) | ERC20 | 588 TOK |
![]() | MATIC (Polygon) | POLYGON | 2.11 MATIC |
![]() | AAVE (Aave) | ERC20 | 0.35 AAVE |
![]() | HOT (Holo Token) | ERC20 | 2128 HOT |
![]() | SNX (Synthetix Network Token) | ERC20 | 9.42 SNX |
![]() | BAT (Basic Attention Token) | ERC20 | 27 BAT |
![]() | FTT (FTX Token) | ERC20 | 0.46 FTT |
![]() | UNI (Uniswap) | ERC20 | 0.82 UNI |
![]() | 1INCH (1Inch) | ERC20 | 6.91 1INCH |
![]() | CHZ (ChilliZ) | ERC20 | 62 CHZ |
![]() | CRV (Curve DAO Token) | ERC20 | 9.47 CRV |
![]() | ZRX (0x) | ERC20 | 21 ZRX |
![]() | BNT (Bancor) | ERC20 | 12 BNT |
![]() | KNC (Kyber Network Crystal) | ERC20 | 4 KNC |
![]() | BAND (Band Protocol) | ERC20 | 2.97 BAND |
![]() | ALPHA (Alpha Finance Lab) | ERC20 | 24 ALPHA |
![]() | GALA (Gala) | ERC20 | 150 GALA |
![]() | SUSHI (SushiSwap) | ERC20 | 10 SUSHI |
![]() | GRT (The Graph) | ERC20 | 90 GRT |
![]() | YLDY (Yieldly) | ERC20 | 1300 YLDY |
| GOLD (Xbullion) | ERC20 | 0.3 GOLD |
| BNB (Binance Coin) | BEP20 | 0.0005 BNB |
| ADA (Cardano) | CARDANO | 1 ADA |
| SOL (Solana) | SOLANA | 0.012 SOL |
| SLP (Smooth Love Potion) | ERC20 | 800 SLP |
| SPS (Splintershards) | BEP20 | 2.4 SPS |
| MANA (Decentraland) | ERC20 | 11 MANA |
| AVAX (Avalanche) | AVAX_C | 0.01 AVAX |
| GODS (Gods Unchained) | ERC20 | 15 GODS |
| ATLAS (Star Atlas) | SOLANA | 75 ATLAS |
Fiat Withdrawal and Deposit Fees
Currency | Deposit Fee | Withdrawal Fee | |
---|---|---|---|
![]() | AUD Australian dollar | $0 | $5, minimum withdrawal: 25 AUD |