| |||
---|---|---|---|
Nama | Perubahan | ||
BTCBitcoin | 418,416,591 IDR-2.39% | ||
ETHEthereum | 26,652,740 IDR-1.98% | ||
USDTTether USD | 15,150 IDR-0.47% | ||
XRPRipple | 6,809.2 IDR+0.27% | ||
BNBBinance Coin | 4,922,666 IDR-0.58% | ||
MATICPolygon | 17,017 IDR-2.53% | ||
ADACardano | 5,637 IDR-0.49% | ||
AAVEAave | 1,173,399 IDR-0.48% | ||
ALGOAlgorand | 3,295 IDR-6.59% | ||
ALPHAAlpha Finance Lab | 1,641.1 IDR-0.23% | ||
ANKRAnkr | 507.8 IDR-1.11% | ||
ANTAragon | 36,095.5 IDR+0.67% | ||
APEApe coin | 61,440 IDR-0.32% | ||
ATOMCosmos | 176,005 IDR-0.90% | ||
AVAXAvalanche | 263,934 IDR-0.48% | ||
AXSAxie Infinity | 129,102 IDR-0.54% | ||
BALBalancer | 101,712.7 IDR+0.20% | ||
BANDBand Protocol | 25,485.4 IDR-2.22% | ||
BATBasic Attention Toke... | 3,682 IDR-0.97% | ||
BCHBitcoin Cash | 1,949,146 IDR-2.78% |
Indonesia
ZEI saat ini terdaftar dalam dan dicantumkan oleh Bappebti sebagai Calon Merchant. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat ditetapkan sebagai subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan melalui Bursa Berjangka (dari aset kripto).
Sebelum menggunakan Layanan, Anda harus mengetahui hal berikut: 1. Anda tidak boleh melakukan transaksi Aset Digital jika Anda tidak terbiasa dengan Aset Digital. Transaksi Aset Digital mungkin tidak cocok untuk Anda jika Anda tidak terbiasa dengan teknologi Layanan yang disediakan. 2. Anda harus mengetahui bahwa nilai Aset Digital dapat berfluktuasi dengan sangat cepat. Anda seharusnya membeli Aset Digital hanya jika Anda siap menerima risiko kehilangan seluruh uang yang Anda masukkan dalam Aset Digital tersebut. 3. Anda seharusnya mengetahui bahwa kendati kami berupaya menyediakan layanan terbaik bagi Anda, kami tidak menjamin bahwa Situs atau Layanan akan tersedia tanpa gangguan. 4. Aset Digital yang tersimpan dalam Hosted Wallet dan dana dalam Fiat Wallet Anda tidak tunduk pada skema asuransi atau penjaminan Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.