รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการโดย Zipmex ดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลความขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ไม่ว่าจะมีผลมาจากตัวระบบเองหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบดังกล่าว ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการโดยแยกตามประเภท รวมถึงแนวโน้มและสถานะของข้อร้องเรียนรายเดือน รายงานนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและรวบรวมสถิติเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการนี้จะเริ่มเผยแพร่วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และจะแสดงในทุก ๆ วันที่ 10 ของเดือน
1.1 – ข้อมูลความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ (กุมภาพันธ์ 2566) | |||
---|---|---|---|
ระบบฝาก/ถอนเงินบาท | ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ ดิจิทัล | ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า | ระบบซื้อขาย |
– | – | – | – |
1.2 ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
1.2.1
ประเภทข้อร้องเรียน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเรื่องร้องเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมยกมา (E) | จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมที่ยุติแล้ว >30 วัน (F) | จำนวนเรื่องร้องเรียนคงค้างสะสมคงเหลือ (II=D+E-F) | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วตามเวลาเทียบกับจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม (%) (III)=(A+B+C/I)*100 | |||||
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (I) | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วตามเวลา (X) | จำนวนเรื่องร้องเรียนประจำเดือนคงค้าง (D) = (I)-(A+B+C) | |||||||
X < = 7 วัน (A) | 7 วัน < X <= 15 วัน (B) | 15 วัน < X <= 30 วัน (C) | |||||||
1. การให้บริการขัดข้อง | 79 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99 |
1.1 ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล | 70 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99 |
1.2 ระบบฝาก/ถอนเงินบาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 ระบบซื้อขาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1.5 ระบบรับเรื่องร้องเรียน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2. การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2.1 ระยะเวลาการรับลูกค้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 ระยะเวลาในการฝาก/ถอนเงิน | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2.3 ทรัพย์สินสูญหาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 ค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2.5 อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. การซื้อขาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 ราคาผิดปกติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 90 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99 |
1.2.2 ข้อมูลแนวโน้มเรื่องร้องเรียน
สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ | ||
---|---|---|
เดือน/ปี | ||
ประเภท | 1/2566 | 2/2566 |
การให้บริการขัดข้อง | 50 | 79 |
การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข | 8 | 11 |

สถิติความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ | ||
---|---|---|
ประเด็น | อยู่ระหว่างการตรวจสอบ | น้อยกว่า 7 วัน |
ค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม | 0 | 3 |
ระบบฝาก/ถอนสินทรัพย์ ดิจิทัล | 1 | 69 |
ระบบรับเรื่องร้องเรียน | 0 | 2 |
ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า | 0 | 7 |
ระยะเวลาในการฝาก/ถอนเงิน | 0 | 8 |
ยอดรวม | 1 | 89 |
