| |||
---|---|---|---|
Nama | Perubahan | ||
BTCBitcoin | 422,223,997 IDR+3.87% | ||
ETHEthereum | 28,578,965 IDR+3.39% | ||
USDTTether USD | 15,046 IDR+0.07% | ||
XRPRipple | 7,262.0 IDR+1.69% | ||
BNBBinance Coin | 4,732,174 IDR+2.90% | ||
MATICPolygon | 13,990 IDR+1.67% | ||
ADACardano | 5,678 IDR-0.39% | ||
AAVEAave | 1,020,928 IDR+1.73% | ||
ALGOAlgorand | 2,167 IDR+1.86% | ||
ALPHAAlpha Finance Lab | 1,345.8 IDR+14.76% | ||
ANKRAnkr | 398.9 IDR+3.57% | ||
ANTAragon | 54,547.6 IDR+6.12% | ||
APEApe coin | 49,167 IDR+0.89% | ||
ATOMCosmos | 163,391 IDR+2.28% | ||
AVAXAvalanche | 194,971 IDR+1.38% | ||
AXSAxie Infinity | 108,183 IDR+1.50% | ||
BALBalancer | 81,682.9 IDR+2.45% | ||
BANDBand Protocol | 21,967.2 IDR-0.41% | ||
BATBasic Attention Toke... | 3,386 IDR+0.81% | ||
BCHBitcoin Cash | 1,753,991 IDR+2.28% |
Indonesia
ZEI saat ini terdaftar dalam dan dicantumkan oleh Bappebti sebagai Calon Merchant. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat ditetapkan sebagai subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan melalui Bursa Berjangka (dari aset kripto).
Sebelum menggunakan Layanan, Anda harus mengetahui hal berikut: 1. Anda tidak boleh melakukan transaksi Aset Digital jika Anda tidak terbiasa dengan Aset Digital. Transaksi Aset Digital mungkin tidak cocok untuk Anda jika Anda tidak terbiasa dengan teknologi Layanan yang disediakan. 2. Anda harus mengetahui bahwa nilai Aset Digital dapat berfluktuasi dengan sangat cepat. Anda seharusnya membeli Aset Digital hanya jika Anda siap menerima risiko kehilangan seluruh uang yang Anda masukkan dalam Aset Digital tersebut. 3. Anda seharusnya mengetahui bahwa kendati kami berupaya menyediakan layanan terbaik bagi Anda, kami tidak menjamin bahwa Situs atau Layanan akan tersedia tanpa gangguan. 4. Aset Digital yang tersimpan dalam Hosted Wallet dan dana dalam Fiat Wallet Anda tidak tunduk pada skema asuransi atau penjaminan Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.